Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:51:40 01/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
23:51:40 01/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
23:51:40 01/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
23:51:40 01/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
23:51:40 01/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
23:51:40 01/05/2026 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
23:51:40 01/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:43:22 01/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
23:43:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,19714684 | 0,00000227 | ||
23:43:22 01/05/2026 | 2 | 2 | 14,18065701 | 0,00001122 | ||
23:43:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 38,99859401 | 0,00001401 | ||
23:43:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 298,59163097 | 0,0000235 | ||
23:43:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
23:43:22 01/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
23:43:22 01/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
23:43:22 01/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
23:43:22 01/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
23:43:22 01/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
23:43:22 01/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
23:43:22 01/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
