Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:37 03/05/2026 | 1 | 2 | 20,47765234 | 0,00000227 | ||
19:59:29 03/05/2026 | 1 | 2 | 20,47393482 | 0,00000225 | ||
23:52:10 02/05/2026 | 1 | 2 | 20,38151111 | 0,00000227 | ||
18:27:33 03/05/2026 | 3 | 1 | 20,3739601 | 0,00001948 | ||
18:20:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 20,30976563 | 0,00000225 | ||
01:14:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 20,2495076 | 0,00000226 | ||
04:15:18 03/05/2026 | 15 | 1 | 20,23626258 | 0,0002264 | ||
03:12:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 20,19865784 | 0,00000226 | ||
02:21:06 03/05/2026 | 1 | 2 | 20,18195411 | 0,00000227 | ||
16:11:07 03/05/2026 | 2 | 2 | 20,16903163 | 0,0000075 | ||
04:51:12 03/05/2026 | 1 | 2 | 20,16030507 | 0,00000225 | ||
08:21:03 03/05/2026 | 2 | 2 | 20,11848301 | 0,00000376 | ||
21:21:00 02/05/2026 | 1 | 2 | 20,02996531 | 0,00000225 | ||
23:45:54 02/05/2026 | 1 | 2 | 20,0105382 | 0,00000227 | ||
02:05:42 03/05/2026 | 7 | 2 | 20,00275287 | 0,00001107 | ||
05:11:13 03/05/2026 | 3 | 3 | 20,00020553 | 0,00000553 | ||
05:11:13 03/05/2026 | 2 | 1 | 20,0002 | 0,00000338 | ||
00:24:26 03/05/2026 | 3 | 2 | 20,00004 | 0,00004 | ||
03:28:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 19,99667485 | 0,00000226 | ||
23:55:08 02/05/2026 | 1 | 2 | 19,95308929 | 0,00000225 |
