Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:33:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,67378568 | 0,00000226 | ||
18:08:18 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,66684183 | 0,00000226 | ||
17:34:25 04/05/2026 | 120 | 1 | 4,66284124 | 0,00078588 | ||
20:46:56 04/05/2026 | 1 | 1 | 4,66205536 | 0,00004825 | ||
21:34:11 04/05/2026 | 1 | 5 | 4,66200711 | 0,00000655 | ||
01:53:13 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,65270679 | 0,00000227 | ||
17:51:56 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,65 | 0,00000225 | ||
02:52:46 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,64784212 | 0,00005 | ||
16:34:31 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,64741614 | 0,00000227 | ||
22:43:32 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,64604095 | 0,00000227 | ||
05:30:09 04/05/2026 | 5 | 2 | 4,64341293 | 0,00020575 | ||
19:09:55 04/05/2026 | 7 | 2 | 4,6432489 | 0,0001114 | ||
08:02:23 04/05/2026 | 13 | 1 | 4,64042201 | 0,00001981 | ||
18:11:26 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,6371348 | 0,00000226 | ||
05:36:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,62885638 | 0,00000227 | ||
05:08:17 04/05/2026 | 4 | 2 | 4,62578876 | 0,0000067 | ||
01:46:43 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,62252645 | 0,00000226 | ||
05:08:17 04/05/2026 | 7 | 2 | 4,61250686 | 0,00001107 | ||
18:12:59 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,6043898 | 0,00000226 | ||
16:34:31 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,5970899 | 0,00000227 |
