Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:33:04 08/05/2026 | 1 | 0,000805 | 11,638568 | ||
13:32:58 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638568 | ||
13:32:52 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638568 | ||
13:32:46 08/05/2026 | 1 | 0,009033 | 11,638568 | ||
13:32:40 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638567 | ||
13:32:35 08/05/2026 | 1 | 0,001804 | 11,638567 | ||
13:32:29 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638567 | ||
13:32:23 08/05/2026 | 3 | 0,012355 | 11,638567 | ||
13:32:17 08/05/2026 | 1 | 0,00109 | 11,638566 | ||
13:32:11 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638566 | ||
13:32:05 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638566 | ||
13:32:01 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638566 | ||
13:31:55 08/05/2026 | 1 | 0,006246 | 11,638565 | ||
13:31:49 08/05/2026 | 2 | 0,013853 | 11,638565 | ||
13:31:43 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638565 | ||
13:31:37 08/05/2026 | 1 | 0,010202 | 11,638564 | ||
13:31:31 08/05/2026 | 1 | 0,012171 | 11,638564 | ||
13:31:25 08/05/2026 | 1 | 0,00825 | 11,638564 | ||
13:31:19 08/05/2026 | 1 | 0,009034 | 11,638564 | ||
13:31:13 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,638563 |











