Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:17:20 04/05/2026 | 3 | 0,005 | 11,6226 | ||
14:17:14 04/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,6226 | ||
14:17:08 04/05/2026 | 1 | 0,006282 | 11,622599 | ||
14:17:02 04/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,622599 | ||
14:16:56 04/05/2026 | 1 | 0,001473 | 11,622599 | ||
14:16:50 04/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,622599 | ||
14:16:48 04/05/2026 | 2 | 0,007913 | 11,622598 | ||
14:16:42 04/05/2026 | 1 | 0,008252 | 11,622598 | ||
14:16:36 04/05/2026 | 2 | 0,006593 | 11,622598 | ||
14:16:30 04/05/2026 | 1 | 0,001492 | 11,622597 | ||
14:16:28 04/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,622597 | ||
14:16:22 04/05/2026 | 2 | 0,006555 | 11,622597 | ||
14:16:16 04/05/2026 | 2 | 0,015238 | 11,622597 | ||
14:16:11 04/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,622596 | ||
14:16:05 04/05/2026 | 2 | 0,004847 | 11,622596 | ||
14:15:59 04/05/2026 | 1 | 0,004503 | 11,622596 | ||
14:15:53 04/05/2026 | 2 | 0,011486 | 11,622596 | ||
14:15:47 04/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,622595 | ||
14:15:41 04/05/2026 | 3 | 0,008524 | 11,622595 | ||
14:15:35 04/05/2026 | 2 | 0,005066 | 11,622595 |















