Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:19:26 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,617427 | ||
07:19:20 03/05/2026 | 3 | 0,007567 | 11,617427 | ||
07:19:14 03/05/2026 | 2 | 0,008949 | 11,617426 | ||
07:19:08 03/05/2026 | 1 | 0,004961 | 11,617426 | ||
07:19:05 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,617426 | ||
07:19:00 03/05/2026 | 1 | 0,004287 | 11,617426 | ||
07:18:54 03/05/2026 | 1 | 0,005663 | 11,617425 | ||
07:18:48 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,617425 | ||
07:18:42 03/05/2026 | 2 | 0,003059 | 11,617425 | ||
07:18:36 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,617425 | ||
07:18:30 03/05/2026 | 4 | 0,01746 | 11,617424 | ||
07:18:25 03/05/2026 | 1 | 0,003843 | 11,617424 | ||
07:18:19 03/05/2026 | 1 | 0,001332 | 11,617424 | ||
07:18:13 03/05/2026 | 2 | 0,004875 | 11,617424 | ||
07:18:07 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,617423 | ||
07:18:01 03/05/2026 | 1 | 0,006353 | 11,617423 | ||
07:17:55 03/05/2026 | 2 | 0,003988 | 11,617423 | ||
07:17:49 03/05/2026 | 2 | 0,010075 | 11,617422 | ||
07:17:43 03/05/2026 | 1 | 0,004961 | 11,617422 | ||
07:17:37 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,617422 |













