Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:50 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:07:48 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:46 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:44 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:42 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:40 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:07:36 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:34 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:32 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:30 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:28 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:26 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:24 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:07:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:18 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:07:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
