Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:22:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:22:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
18:22:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:22:10 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:22:08 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:22:06 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:22:04 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:22:02 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:22:00 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:58 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:56 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:54 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:52 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:50 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:48 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:21:46 04/05/2026 | 2 | 2.019 | 162.995 0,55% | 252 | ||
18:21:44 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:42 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:40 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:21:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
