Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:43:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:18 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:43:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:10 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:08 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:06 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:04 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:02 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:43:00 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:42:58 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:42:56 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:42:54 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:42:52 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:42:50 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:42:48 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:42:46 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:42:44 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
