Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:26 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:24 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:18 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:20:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:10 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:08 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:06 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:04 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:20:02 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:20:00 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:19:58 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:19:56 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:19:54 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:19:52 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:19:50 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:19:48 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
