Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,0001124 | |||||
swapV2ExactIn | 08:44:02 02/11/2025 | 0,03 | 0,00000658 | |||||
BNB transfer | 08:44:02 02/11/2025 | 0,00000005 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
BNB transfer | 08:44:02 02/11/2025 | 0,00000016 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000633 | |||||
BNB transfer | 08:44:02 02/11/2025 | 0,00000128 | 0,00000105 | |||||
0xa646d7e7 | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000599 | |||||
BNB transfer | 08:44:02 02/11/2025 | 0,00000006 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
BNB transfer | 08:44:02 02/11/2025 | 0,00000128 | 0,00000105 | |||||
0xa646d7e7 | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000679 | |||||
BNB transfer | 08:44:02 02/11/2025 | 0,00000128 | 0,00000105 | |||||
0xa646d7e7 | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000721 | |||||
0x05000000 | 08:44:02 02/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00001019 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000739 | |||||
execute | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000802 | |||||
execute | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,0000083 | |||||
execute | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,00000802 | |||||
execute | 08:44:02 02/11/2025 | 0BNB | 0,0000083 |
