Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000308 | |||||
exactInputSingle | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000684 | |||||
transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00002906 | |||||
0xd1e57635 | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000244 | |||||
claimRewards | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
approve | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000174 | |||||
transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000246 | |||||
transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000518 | |||||
transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000403 | |||||
transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000232 | |||||
0x21df68d2 | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00002339 | |||||
0x9a5054c2 | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00004024 | |||||
exactInputSingle | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00001012 | |||||
BNB transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0,1 | 0,0000037 | |||||
transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000441 | |||||
transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00000268 | |||||
BNB transfer | 22:30:29 05/05/2026 | 0,5 | 0,00000175 | |||||
claimEarnings | 22:30:29 05/05/2026 | 0,0003 | 0,00019009 | |||||
forward | 22:30:29 05/05/2026 | 0BNB | 0,00001383 |
