Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x40140a31 | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000605 | |||||
BNB transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
exactInputSingle | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000647 | |||||
BNB transfer | 22:33:30 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
handleOps | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00009492 | |||||
BNB transfer | 22:33:30 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 22:33:30 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
BNB transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 53,22565708 | 0,00000105 | |||||
transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
unstake | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00001924 | |||||
transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
approve | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
transferFrom | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000346 | |||||
transfer | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
0xde05e6a0 | 22:33:30 03/05/2026 | 0BNB | 0,00012837 |
