Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:51 04/05/2026 | 60 | 5.947.404 10,82% | 126,66 | 0,00075331 | 0,00007533 | ||
02:30:50 04/05/2026 | 47 | 5.146.467 9,36% | 122,47 | 0,0006303 | 0,00006303 | ||
02:30:50 04/05/2026 | 53 | 4.032.448 7,34% | 91,36 | 0,00036841 | 0,00003684 | ||
02:30:49 04/05/2026 | 103 | 8.233.587 14,98% | 212,51 | 0,00174976 | 0,00017497 | ||
02:30:49 04/05/2026 | 88 | 7.724.226 14,05% | 58,17 | 0,00044934 | 0,00004493 | ||
02:30:49 04/05/2026 | 98 | 8.890.389 16,17% | 281,5 | 0,0025027 | 0,00025027 | ||
02:30:48 04/05/2026 | 104 | 8.067.392 14,67% | 89,24 | 0,00072 | 0,000072 | ||
02:30:48 04/05/2026 | 95 | 6.997.356 12,73% | 142,88 | 0,00099981 | 0,00009998 | ||
02:30:47 04/05/2026 | 109 | 10.928.492 19,87% | 238,62 | 0,00260784 | 0,00026078 | ||
02:30:47 04/05/2026 | 149 | 13.259.224 24,11% | 99,22 | 0,00131569 | 0,00013156 | ||
02:30:46 04/05/2026 | 97 | 7.973.094 14,5% | 160,91 | 0,00128298 | 0,00012829 | ||
02:30:46 04/05/2026 | 100 | 15.879.082 28,88% | 90,91 | 0,00144357 | 0,00014435 | ||
02:30:45 04/05/2026 | 94 | 8.037.294 14,62% | 238,62 | 0,00191792 | 0,00019179 | ||
02:30:45 04/05/2026 | 107 | 9.424.649 17,14% | 650,41 | 0,00612993 | 0,00061299 | ||
02:30:45 04/05/2026 | 59 | 7.501.073 13,64% | 212,94 | 0,00159732 | 0,00015973 | ||
02:30:44 04/05/2026 | 41 | 5.797.456 10,55% | 101,25 | 0,00058703 | 0,0000587 | ||
02:30:44 04/05/2026 | 46 | 12.701.313 23,1% | 73,75 | 0,00093676 | 0,00009367 | ||
02:30:43 04/05/2026 | 66 | 6.886.867 12,53% | 103,37 | 0,00071191 | 0,00007119 | ||
02:30:43 04/05/2026 | 48 | 4.725.055 8,6% | 116,4 | 0,00055003 | 0,000055 | ||
02:30:42 04/05/2026 | 91 | 7.141.046 12,99% | 87,31 | 0,0006235 | 0,00006235 |
