Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:25 03/05/2026 | 44 | 5.760.848 10,48% | 134,33 | 0,00077389 | 0,00007738 | ||
03:50:24 03/05/2026 | 51 | 5.958.927 10,84% | 127,78 | 0,00076148 | 0,00007614 | ||
03:50:24 03/05/2026 | 52 | 5.430.117 9,88% | 146,58 | 0,00079596 | 0,00007959 | ||
03:50:23 03/05/2026 | 56 | 7.355.799 13,38% | 97,52 | 0,00071738 | 0,00007173 | ||
03:50:23 03/05/2026 | 62 | 6.641.072 12,08% | 313,94 | 0,00208491 | 0,00020849 | ||
03:50:22 03/05/2026 | 38 | 5.471.983 9,95% | 184,78 | 0,00101111 | 0,00010111 | ||
03:50:22 03/05/2026 | 39 | 6.429.069 11,69% | 284,84 | 0,00183125 | 0,00018312 | ||
03:50:22 03/05/2026 | 54 | 7.029.604 12,79% | 129,03 | 0,00090706 | 0,0000907 | ||
03:50:21 03/05/2026 | 52 | 6.883.245 12,52% | 83,11 | 0,00057211 | 0,00005721 | ||
03:50:21 03/05/2026 | 38 | 6.504.039 11,83% | 207,54 | 0,0013499 | 0,00013499 | ||
03:50:20 03/05/2026 | 47 | 8.798.555 16% | 470,91 | 0,00414334 | 0,00041433 | ||
03:50:20 03/05/2026 | 46 | 16.036.584 29,16% | 57,54 | 0,00092279 | 0,00009227 | ||
03:50:19 03/05/2026 | 55 | 5.725.258 10,41% | 93,53 | 0,0005355 | 0,00005355 | ||
03:50:19 03/05/2026 | 49 | 8.524.785 15,5% | 133,09 | 0,00113458 | 0,00011345 | ||
03:50:18 03/05/2026 | 38 | 7.465.975 13,58% | 102,39 | 0,0007645 | 0,00007645 | ||
03:50:18 03/05/2026 | 66 | 6.288.949 11,44% | 353,88 | 0,00222556 | 0,00022255 | ||
03:50:17 03/05/2026 | 25 | 2.395.872 4,36% | 171,92 | 0,0004119 | 0,00004119 | ||
03:50:17 03/05/2026 | 49 | 6.138.709 11,17% | 196,59 | 0,00120681 | 0,00012068 | ||
03:50:17 03/05/2026 | 35 | 3.522.605 6,41% | 361,05 | 0,00127185 | 0,00012718 | ||
03:50:16 03/05/2026 | 25 | 2.780.830 5,06% | 85,8 | 0,00023861 | 0,00002386 |
