Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:14:35 02/05/2026 | 82 | 7.592.648 13,81% | 115,95 | 0,00088043 | 0,00008804 | ||
19:14:35 02/05/2026 | 80 | 10.256.230 18,65% | 193,34 | 0,00198297 | 0,00019829 | ||
19:14:34 02/05/2026 | 67 | 11.585.818 21,07% | 69,16 | 0,00080136 | 0,00008013 | ||
19:14:34 02/05/2026 | 75 | 20.099.754 36,55% | 71,46 | 0,00143638 | 0,00014363 | ||
19:14:33 02/05/2026 | 102 | 11.732.932 21,34% | 185,09 | 0,00217165 | 0,00021716 | ||
19:14:33 02/05/2026 | 114 | 12.374.779 22,5% | 131,3 | 0,00162486 | 0,00016248 | ||
19:14:32 02/05/2026 | 66 | 7.473.596 13,59% | 70,08 | 0,00052379 | 0,00005237 | ||
19:14:32 02/05/2026 | 118 | 10.015.470 18,21% | 199,6 | 0,00199915 | 0,00019991 | ||
19:14:31 02/05/2026 | 58 | 9.736.900 17,71% | 124,51 | 0,00121243 | 0,00012124 | ||
19:14:31 02/05/2026 | 91 | 10.135.928 18,43% | 283,35 | 0,00287203 | 0,0002872 | ||
19:14:31 02/05/2026 | 48 | 13.321.712 24,23% | 191,38 | 0,00254961 | 0,00025496 | ||
19:14:30 02/05/2026 | 89 | 12.275.445 22,32% | 114,69 | 0,00140798 | 0,00014079 | ||
19:14:30 02/05/2026 | 77 | 9.650.713 17,55% | 189,21 | 0,00182606 | 0,0001826 | ||
19:14:29 02/05/2026 | 117 | 11.637.213 21,16% | 85,84 | 0,00099898 | 0,00009989 | ||
19:14:29 02/05/2026 | 89 | 14.691.176 26,72% | 115,33 | 0,00169437 | 0,00016943 | ||
19:14:28 02/05/2026 | 70 | 15.264.817 27,76% | 85,91 | 0,00131151 | 0,00013115 | ||
19:14:28 02/05/2026 | 95 | 11.102.212 20,19% | 86,1 | 0,00095594 | 0,00009559 | ||
19:14:27 02/05/2026 | 109 | 11.868.063 21,58% | 192,77 | 0,00228791 | 0,00022879 | ||
19:14:27 02/05/2026 | 79 | 32.601.662 59,28% | 75,69 | 0,00246777 | 0,00024677 | ||
19:14:27 02/05/2026 | 98 | 12.067.710 21,95% | 100,04 | 0,00120729 | 0,00012072 |
