Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:39 02/05/2026 | 84 | 11.616.418 21,13% | 326,35 | 0,00379111 | 0,00037911 | ||
22:03:38 02/05/2026 | 76 | 14.413.793 26,21% | 91,88 | 0,00132441 | 0,00013244 | ||
22:03:38 02/05/2026 | 60 | 9.132.479 16,61% | 99,33 | 0,00090714 | 0,00009071 | ||
22:03:37 02/05/2026 | 103 | 12.201.625 22,19% | 111,66 | 0,00136244 | 0,00013624 | ||
22:03:37 02/05/2026 | 110 | 13.268.642 24,13% | 285,56 | 0,00378902 | 0,0003789 | ||
22:03:36 02/05/2026 | 86 | 12.390.673 22,53% | 123,01 | 0,00152429 | 0,00015242 | ||
22:03:36 02/05/2026 | 107 | 15.526.602 28,24% | 105,44 | 0,00163725 | 0,00016372 | ||
22:03:35 02/05/2026 | 69 | 11.430.304 20,79% | 156,63 | 0,00179041 | 0,00017904 | ||
22:03:35 02/05/2026 | 90 | 11.718.305 21,31% | 215,02 | 0,00251972 | 0,00025197 | ||
22:03:35 02/05/2026 | 80 | 12.485.018 22,71% | 75,3 | 0,00094024 | 0,00009402 | ||
22:03:34 02/05/2026 | 163 | 15.051.852 27,37% | 73,1 | 0,00110029 | 0,00011002 | ||
22:03:34 02/05/2026 | 100 | 12.988.865 23,62% | 125,48 | 0,00162996 | 0,00016299 | ||
22:03:33 02/05/2026 | 86 | 13.551.080 24,64% | 100,3 | 0,00135929 | 0,00013592 | ||
22:03:33 02/05/2026 | 91 | 22.646.096 41,18% | 169,77 | 0,00384482 | 0,00038448 | ||
22:03:32 02/05/2026 | 83 | 12.423.089 22,59% | 99,19 | 0,00123226 | 0,00012322 | ||
22:03:32 02/05/2026 | 97 | 12.094.781 22% | 141,7 | 0,00171391 | 0,00017139 | ||
22:03:31 02/05/2026 | 88 | 20.583.677 37,43% | 77,95 | 0,00160462 | 0,00016046 | ||
22:03:31 02/05/2026 | 102 | 13.455.927 24,47% | 106,9 | 0,00143851 | 0,00014385 | ||
22:03:31 02/05/2026 | 71 | 11.885.081 21,61% | 133,71 | 0,00158922 | 0,00015892 | ||
22:03:30 02/05/2026 | 77 | 17.370.058 31,59% | 68,49 | 0,00118967 | 0,00011896 |
