Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:42 04/05/2026 | 69 | 12.853.190 23,37% | 55,37 | 0,00071179 | 0,00007117 | ||
13:23:41 04/05/2026 | 109 | 8.891.070 16,17% | 82,35 | 0,00073223 | 0,00007322 | ||
13:23:41 04/05/2026 | 65 | 13.937.170 25,35% | 56,96 | 0,00079391 | 0,00007939 | ||
13:23:40 04/05/2026 | 46 | 5.144.805 9,36% | 102,25 | 0,00052607 | 0,0000526 | ||
13:23:40 04/05/2026 | 63 | 7.224.047 13,14% | 87,38 | 0,0006313 | 0,00006313 | ||
13:23:40 04/05/2026 | 89 | 10.374.595 18,87% | 100,31 | 0,00104076 | 0,00010407 | ||
13:23:39 04/05/2026 | 76 | 14.367.373 26,13% | 183,96 | 0,00264315 | 0,00026431 | ||
13:23:39 04/05/2026 | 86 | 16.205.539 29,47% | 542,24 | 0,00878737 | 0,00087873 | ||
13:23:38 04/05/2026 | 72 | 10.348.221 18,82% | 267,49 | 0,00276807 | 0,0002768 | ||
13:23:38 04/05/2026 | 49 | 8.217.032 14,95% | 80,44 | 0,00066103 | 0,0000661 | ||
13:23:37 04/05/2026 | 90 | 8.972.670 16,32% | 315,6 | 0,00283183 | 0,00028318 | ||
13:23:37 04/05/2026 | 92 | 12.321.940 22,41% | 684,59 | 0,00843551 | 0,00084355 | ||
13:23:36 04/05/2026 | 88 | 16.365.734 29,76% | 88,77 | 0,00145288 | 0,00014528 | ||
13:23:36 04/05/2026 | 86 | 8.829.189 16,06% | 129,39 | 0,00114243 | 0,00011424 | ||
13:23:36 04/05/2026 | 73 | 10.225.498 18,6% | 152,45 | 0,00155894 | 0,00015589 | ||
13:23:35 04/05/2026 | 77 | 8.426.576 15,33% | 242,17 | 0,00204072 | 0,00020407 | ||
13:23:35 04/05/2026 | 99 | 15.396.754 28% | 125,75 | 0,00193614 | 0,00019361 | ||
13:23:34 04/05/2026 | 48 | 5.597.139 10,18% | 348,53 | 0,00195079 | 0,00019507 | ||
13:23:34 04/05/2026 | 67 | 6.402.493 11,65% | 571,89 | 0,00366153 | 0,00036615 | ||
13:23:33 04/05/2026 | 61 | 6.915.566 12,58% | 72,66 | 0,00050252 | 0,00005025 |
