Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02:05 04/05/2026 | 58 | 8.886.324 16,16% | 425,83 | 0,00378414 | 0,00037841 | ||
07:02:04 04/05/2026 | 55 | 6.748.628 12,28% | 139,83 | 0,00094366 | 0,00009436 | ||
07:02:04 04/05/2026 | 62 | 13.601.398 24,73% | 66,53 | 0,00090491 | 0,00009049 | ||
07:02:03 04/05/2026 | 78 | 11.862.729 21,57% | 151,08 | 0,00179232 | 0,00017923 | ||
07:02:03 04/05/2026 | 56 | 9.052.005 16,46% | 83,11 | 0,00075238 | 0,00007523 | ||
07:02:03 04/05/2026 | 54 | 6.315.866 11,49% | 66,93 | 0,00042272 | 0,00004227 | ||
07:02:02 04/05/2026 | 57 | 7.340.596 13,35% | 65,06 | 0,00047761 | 0,00004776 | ||
07:02:02 04/05/2026 | 74 | 11.472.770 20,86% | 163,47 | 0,00187545 | 0,00018754 | ||
07:02:01 04/05/2026 | 45 | 4.724.969 8,6% | 104,41 | 0,00049334 | 0,00004933 | ||
07:02:01 04/05/2026 | 63 | 7.978.433 14,51% | 130,16 | 0,00103852 | 0,00010385 | ||
07:02:00 04/05/2026 | 55 | 6.302.992 11,46% | 167 | 0,00105265 | 0,00010526 | ||
07:02:00 04/05/2026 | 70 | 9.825.056 17,87% | 176,18 | 0,00173099 | 0,00017309 | ||
07:01:59 04/05/2026 | 53 | 7.088.511 12,89% | 142,28 | 0,0010086 | 0,00010086 | ||
07:01:59 04/05/2026 | 60 | 6.837.746 12,44% | 123,85 | 0,00084686 | 0,00008468 | ||
07:01:59 04/05/2026 | 63 | 8.604.159 15,65% | 130,66 | 0,0011243 | 0,00011243 | ||
07:01:58 04/05/2026 | 101 | 11.614.728 21,12% | 140,03 | 0,00162649 | 0,00016264 | ||
07:01:58 04/05/2026 | 30 | 4.967.567 9,04% | 1,43 | 0,00714957 | 0,00071495 | ||
07:01:57 04/05/2026 | 39 | 5.370.293 9,77% | 175,87 | 0,00094449 | 0,00009444 | ||
07:01:57 04/05/2026 | 61 | 9.725.455 17,69% | 108,06 | 0,00105098 | 0,00010509 | ||
07:01:56 04/05/2026 | 63 | 6.300.806 11,46% | 134,17 | 0,00084541 | 0,00008454 |
