Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:04:43 04/05/2026 | 67 | 7.488.530 13,62% | 72,18 | 0,00054055 | 0,00005405 | ||
12:04:42 04/05/2026 | 79 | 9.122.844 16,59% | 518,22 | 0,0047277 | 0,00047277 | ||
12:04:42 04/05/2026 | 84 | 12.983.440 23,61% | 97,99 | 0,00127235 | 0,00012723 | ||
12:04:41 04/05/2026 | 97 | 12.128.448 22,06% | 156,37 | 0,00189658 | 0,00018965 | ||
12:04:41 04/05/2026 | 94 | 11.474.013 20,87% | 112,77 | 0,00129396 | 0,00012939 | ||
12:04:41 04/05/2026 | 65 | 7.045.563 12,82% | 207,47 | 0,00146181 | 0,00014618 | ||
12:04:40 04/05/2026 | 61 | 8.445.393 15,36% | 104,11 | 0,00087932 | 0,00008793 | ||
12:04:40 04/05/2026 | 94 | 13.919.310 25,31% | 167,99 | 0,00233831 | 0,00023383 | ||
12:04:39 04/05/2026 | 102 | 11.286.932 20,53% | 1,88 | 0,02129143 | 0,00212914 | ||
12:04:39 04/05/2026 | 109 | 15.971.994 29,04% | 155,72 | 0,00248722 | 0,00024872 | ||
12:04:38 04/05/2026 | 73 | 14.308.417 26,02% | 130,16 | 0,00186248 | 0,00018624 | ||
12:04:38 04/05/2026 | 78 | 10.611.275 19,3% | 90,99 | 0,00096556 | 0,00009655 | ||
12:04:37 04/05/2026 | 85 | 14.133.109 25,7% | 70,94 | 0,00100271 | 0,00010027 | ||
12:04:37 04/05/2026 | 68 | 7.930.226 14,42% | 167,77 | 0,00133052 | 0,00013305 | ||
12:04:36 04/05/2026 | 65 | 9.264.542 16,85% | 86,11 | 0,00079778 | 0,00007977 | ||
12:04:36 04/05/2026 | 67 | 12.372.781 22,5% | 126,15 | 0,00156087 | 0,00015608 | ||
12:04:36 04/05/2026 | 90 | 14.584.940 26,52% | 131,38 | 0,0019163 | 0,00019163 | ||
12:04:35 04/05/2026 | 72 | 15.010.123 27,3% | 96,75 | 0,00145237 | 0,00014523 | ||
12:04:35 04/05/2026 | 91 | 12.256.288 22,29% | 104,11 | 0,00127606 | 0,0001276 | ||
12:04:34 04/05/2026 | 62 | 9.859.150 17,93% | 666,55 | 0,00657163 | 0,00065716 |
