Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:23 03/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.951 0,58% | 252 | ||
13:58:21 03/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
13:58:19 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:58:17 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:58:15 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:58:13 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:58:11 03/05/2026 | 2 | 2.217 | 163.656 0,55% | 252 | ||
13:58:09 03/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:58:07 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:58:05 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:58:03 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:58:01 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:57:59 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:57:57 03/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
13:57:55 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:57:53 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:57:51 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:57:49 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:57:47 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:57:45 03/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
