Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:47:51 03/05/2026 | 2 | 2.217 | 174.844 0,59% | 252 | ||
18:47:49 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:47 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:45 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:43 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:41 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:39 03/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
18:47:37 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:35 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:33 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:31 03/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.391 0,56% | 252 | ||
18:47:29 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:27 03/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
18:47:25 03/05/2026 | 2 | 4.617 | 221.468 0,74% | 252 | ||
18:47:23 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:21 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:19 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:17 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:15 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:47:13 03/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 |
