Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:53 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:51 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
16:45:49 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:47 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:45 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:43 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:41 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
16:45:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:33 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:29 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:45:27 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
16:45:25 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
16:45:23 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
16:45:21 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
16:45:19 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
16:45:17 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
16:45:15 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 |
