Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:47 04/05/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 | ||
23:32:45 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23:32:43 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:41 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:33 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:29 04/05/2026 | 4 | 1.435 | 173.724 0,58% | 252 | ||
23:32:27 04/05/2026 | 2 | 1.085 | 107.496 0,36% | 252 | ||
23:32:25 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:23 04/05/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 | ||
23:32:21 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23:32:19 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:17 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:15 04/05/2026 | 2 | 1.613 | 234.569 0,79% | 252 | ||
23:32:13 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:32:11 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
23:32:09 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 |
