Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:40:03 01/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
20:40:00 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:39:57 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
20:39:54 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
20:39:51 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:39:48 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:39:45 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20:39:42 01/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20:39:39 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:39:36 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:39:33 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
20:39:30 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:39:27 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:39:24 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:39:21 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
20:39:18 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:39:15 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:39:12 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:39:09 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:39:06 01/05/2026 | 2 | 8.870 | 780.328 1,96% | 7 |
