Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:28:00 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
00:27:57 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:27:54 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:27:51 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:27:48 02/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:27:45 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:27:42 02/05/2026 | 4 | 2.069 | 228.987 0,58% | 7 | ||
00:27:39 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:27:36 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:27:33 02/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:27:30 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:27:27 02/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:27:24 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:27:21 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:27:18 02/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
00:27:15 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:27:12 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:27:09 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:27:06 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:27:03 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
