Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:35:24 02/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
04:35:21 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
04:35:18 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
04:35:15 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:35:12 02/05/2026 | 4 | 1.417 | 171.745 0,43% | 7 | ||
04:35:09 02/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
04:35:06 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:35:03 02/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
04:35:00 02/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
04:34:57 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:34:54 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:34:51 02/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
04:34:48 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:34:45 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:34:42 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:34:39 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:34:36 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:34:33 02/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
04:34:30 02/05/2026 | 2 | 2.101 | 94.763 0,24% | 7 | ||
04:34:27 02/05/2026 | 2 | 2.101 | 182.098 0,46% | 7 |
