Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00064116 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026032 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00053922 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00064126 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00127911 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00070496 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000322 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00127911 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00319295 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,06650852 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00030091 | 0,00000322 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00064702 | 0,00000436 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 4 | 1 | 0,0312608 | 0,00000723 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00127229 | 0,00000257 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00018039 | 0,00000257 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,01411444 | 0,00000257 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00044994 | 0,00000257 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00142755 | 0,00000257 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00012714 | 0,00000257 | ||
16:09:40 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0022844 | 0,00000257 |
