Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:55:57 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00173736 | 0,00000836 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00284053 | 0,00000576 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,45802753 | 0,0000044 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00060625 | 0,0000066 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00262 | 0,00000532 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00034506 | 0,0000166 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 62 | 0,13863452 | 0,00007452 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,05737805 | 0,00000576 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,33603602 | 0,00000564 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,02290197 | 0,0000044 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00102538 | 0,00000836 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 3 | 1 | 0,13625235 | 0,0000142 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 10 | 0,19147031 | 0,00001556 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00060847 | 0,0000044 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00230021 | 0,00000452 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 7 | 0,04039137 | 0,00001184 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,02656221 | 0,00000564 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 1 | 0,00000564 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 3 | 1 | 0,00289749 | 0,00001264 | ||
02:55:57 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00013587 | 0,0000084 |
