Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00383512 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00117 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00446774 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00755982 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00048597 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00421365 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00453419 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,04195109 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00137 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,04939327 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01247094 | 0,00000283 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00118011 | 0,00000283 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00284931 | 0,00000287 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00169137 | 0,00000287 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 1,80000305 | 0,00000305 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 3 | 1 | 0,14275985 | 0,00000628 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,00760035 | 0,00000439 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00508407 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00660743 | 0,00000281 | ||
03:44:38 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00019684 | 0,00000338 |
