Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000152 | 0,00000152 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000152 | 0,00000152 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000152 | 0,00000152 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000152 | 0,00000152 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000152 | 0,00000152 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 5 | 2 | 0,07679049 | 0,00000449 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000543 | 0,00000213 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00255676 | 0,00000134 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00090609 | 0,00000134 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 5 | 1 | 0,00271097 | 0,00000858 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00128082 | 0,00000155 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00093 | 0,00000155 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000166 | 0,00000166 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000166 | 0,00000166 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000166 | 0,00000166 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000166 | 0,00000166 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000166 | 0,00000166 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000166 | 0,00000166 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000166 | 0,00000166 | ||
13:54:02 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000166 | 0,00000166 |
