Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:41:59 09/05/2026 | 10 | 2 | 0,9913661 | 0,00001622 | ||
09:55:51 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,99070259 | 0,00000294 | ||
23:09:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,99046229 | 0,00000769 | ||
22:59:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,99011924 | 0,00000878 | ||
03:24:01 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,99011437 | 0,0000038 | ||
13:30:51 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,99 | 0,00007 | ||
04:15:22 09/05/2026 | 1 | 7 | 0,9899916 | 0,00003168 | ||
16:44:19 09/05/2026 | 2 | 1 | 0,98999088 | 0,00000178 | ||
10:07:47 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,98996744 | 0,00001 | ||
20:10:21 09/05/2026 | 1 | 17 | 0,98995298 | 0,00004477 | ||
03:24:01 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,98987452 | 0,00000444 | ||
04:28:43 09/05/2026 | 2 | 141 | 0,98983077 | 0,00007123 | ||
04:15:22 09/05/2026 | 3 | 2 | 0,98936847 | 0,00000647 | ||
23:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,98927006 | 0,00001125 | ||
02:19:20 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,98922253 | 0,00000144 | ||
12:38:09 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,98918526 | 0,00000798 | ||
19:30:27 09/05/2026 | 1 | 11 | 0,98898632 | 0,000344 | ||
07:23:40 09/05/2026 | 1 | 34 | 0,98892319 | 0,00003642 | ||
00:55:17 09/05/2026 | 3 | 129 | 0,98870292 | 0,00004324 | ||
14:19:30 09/05/2026 | 1 | 5 | 0,98851264 | 0,00000858 |
