Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 60 | 0,00000678 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 5 | 2 | 0,02401558 | 0,00001636 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 4 | 1 | 0,00044466 | 0,00000636 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 2,2084856 | 0,0000266 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 19,35762616 | 0,00000226 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,18535315 | 0,00000522 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 3 | 2 | 0,00020522 | 0,0000102 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 22,99904987 | 0,00000226 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 49 | 76 | 15,28878501 | 0,0000958 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 10 | 1 | 1,30601348 | 0,00001454 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,37909945 | 0,00000454 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,0355019 | 0,0000219 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,20786575 | 0,00000228 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,2096827 | 0,0000027 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,20994639 | 0,00000228 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
