Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:57:03 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,02880843 | 0,00000522 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 32,12329867 | 0,00000226 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,07749958 | 0,00000425 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 5,20560065 | 0,00000225 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,06947804 | 0,00000429 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 24,18985138 | 0,00000226 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 3 | 1 | 0,06826314 | 0,00003269 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,06851684 | 0,00000372 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,33389442 | 0,00000372 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 3,12609317 | 0,00000225 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,03219795 | 0,00000546 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,29409328 | 0,00000426 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005 | 0,00000238 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 29,74235643 | 0,00000226 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,29925497 | 0,0000027 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,03109007 | 0,00000522 |
