Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 2 | 1 | 0,00000883 | 0,00000883 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00012087 | 0,00000254 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 2 | 10,25463686 | 0,00000226 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 2 | 12,2551167 | 0,00000226 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 2 | 1 | 0,00000883 | 0,00000883 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00020219 | 0,00000219 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 4 | 3 | 0,00000781 | 0,00000781 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 2 | 21,31248281 | 0,00000226 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000445 | 0,00000445 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,18047737 | 0,00000454 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001 | 0,00001 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 2 | 1 | 0,00000883 | 0,00000883 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000411 | 0,00000411 | ||
14:59:15 03/05/2026 | 1 | 3 | 1,77218666 | 0,00000806 |
