Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:56:58 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,20548781 | 0,0000045 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000273 | 0,00000273 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 1 | 2 | 6,52630028 | 0,00000226 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 1 | 0,03653595 | 0,000255 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,20597904 | 0,00000228 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,06005785 | 0,00000374 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,01840687 | 0,00000724 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,3753728 | 0,00000644 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 1,70628373 | 0,00000374 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 4 | 1 | 0,06792766 | 0,00000636 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 1,70751589 | 0,00000374 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000411 | 0,00000411 | ||
14:56:58 02/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
14:52:11 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:52:11 02/05/2026 | 5 | 6 | 0,000035 | 0,000025 |
