Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:19:04 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,48185207 | 0,00000752 | ||
12:45:14 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,47901023 | 0,00000226 | ||
14:58:41 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,47886904 | 0,00000226 | ||
18:15:57 09/05/2026 | 6 | 1 | 0,47829772 | 0,00000972 | ||
04:19:04 09/05/2026 | 1 | 4 | 0,47528795 | 0,0000059 | ||
05:40:12 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,47411805 | 0,00000262 | ||
16:41:38 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,47397953 | 0,00000227 | ||
02:44:29 09/05/2026 | 1 | 4 | 0,47374464 | 0,00000295 | ||
09:05:55 09/05/2026 | 2 | 1 | 0,47274306 | 0,000255 | ||
09:26:48 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,47248806 | 0,00000425 | ||
04:31:08 09/05/2026 | 1 | 4 | 0,47226153 | 0,00000293 | ||
00:12:12 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,47148056 | 0,00000226 | ||
00:58:43 09/05/2026 | 50 | 1 | 0,47015148 | 0,01 | ||
14:39:20 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,47002512 | 0,00000194 | ||
23:34:31 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,470014 | 0,000018 | ||
10:50:31 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,46991897 | 0,00000226 | ||
03:25:40 09/05/2026 | 2 | 1 | 0,46949147 | 0,0000034 | ||
23:05:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,4693571 | 0,0000225 | ||
01:20:46 09/05/2026 | 1 | 4 | 0,46781486 | 0,0000059 | ||
10:12:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,4677027 | 0,0000027 |
