Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 17:12:41 19/04/2026 | 10.935 | 3,125 0,00030602 | 0,00001055 | ||
40 | 17:06:56 19/04/2026 | 25.140 | 3,125 0,00030221 | 0,00000755 | ||
3 | 17:02:24 19/04/2026 | 741 | 3,125 0,00000485 | 0,00000161 | ||
193 | 17:01:43 19/04/2026 | 126.450 | 3,125 0,0053232 | 0,00002758 | ||
67 | 16:27:43 19/04/2026 | 45.052 | 3,125 0,00066585 | 0,00000993 | ||
80 | 16:16:17 19/04/2026 | 54.653 | 3,125 0,00072084 | 0,00000901 | ||
154 | 16:05:11 19/04/2026 | 150.678 | 3,125 0,00168515 | 0,00001094 | ||
19 | 15:40:31 19/04/2026 | 7.643 | 3,125 0,00043011 | 0,00002263 | ||
26 | 15:36:13 19/04/2026 | 16.102 | 3,125 0,00032787 | 0,00001261 | ||
63 | 15:33:44 19/04/2026 | 25.625 | 3,125 0,0004647 | 0,00000737 | ||
21 | 15:25:03 19/04/2026 | 32.313 | 3,125 0,00052852 | 0,00002516 | ||
3 | 15:22:45 19/04/2026 | 1.034 | 3,125 0,00001048 | 0,00000349 | ||
103 | 15:22:09 19/04/2026 | 42.842 | 3,125 0,00066779 | 0,00000648 | ||
24 | 15:12:13 19/04/2026 | 20.747 | 3,125 0,00023533 | 0,0000098 | ||
58 | 15:09:06 19/04/2026 | 29.936 | 3,125 0,00064949 | 0,00001119 | ||
207 | 15:03:22 19/04/2026 | 76.409 | 3,125 0,00215068 | 0,00001038 | ||
70 | 14:46:40 19/04/2026 | 34.974 | 3,125 0,00053811 | 0,00000768 | ||
367 | 14:43:51 19/04/2026 | 244.130 | 3,125 0,00316955 | 0,00000863 | ||
159 | 14:03:28 19/04/2026 | 188.943 | 3,125 0,00299531 | 0,00001883 | ||
283 | 13:52:43 19/04/2026 | 200.148 | 3,125 0,00325825 | 0,00001151 |
