Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 18:08:14 28/04/2026 | 19.422 | 3,125 0,00042709 | 0,00000508 | ||
55 | 18:03:58 28/04/2026 | 11.514 | 3,125 0,00034362 | 0,00000624 | ||
378 | 18:02:03 28/04/2026 | 141.807 | 3,125 0,0129248 | 0,00003419 | ||
31 | 17:34:19 28/04/2026 | 39.954 | 3,125 0,00069372 | 0,00002237 | ||
119 | 17:31:00 28/04/2026 | 71.053 | 3,125 0,00227162 | 0,00001908 | ||
64 | 17:20:20 28/04/2026 | 36.965 | 3,125 0,00053786 | 0,0000084 | ||
100 | 17:16:28 28/04/2026 | 39.911 | 3,125 0,00173691 | 0,00001736 | ||
182 | 17:10:24 28/04/2026 | 130.117 | 3,125 0,02752174 | 0,00015121 | ||
27 | 16:56:02 28/04/2026 | 7.396 | 3,125 0,00053417 | 0,00001978 | ||
105 | 16:53:30 28/04/2026 | 144.340 | 3,125 0,00231252 | 0,00002202 | ||
315 | 16:41:38 28/04/2026 | 274.239 | 3,125 0,01418455 | 0,00004503 | ||
4.591 | 15:55:53 28/04/2026 | 1.157.735 | 3,125 0,01269697 | 0,00000276 | ||
1.030 | 15:40:04 28/04/2026 | 356.637 | 3,125 0,00429868 | 0,00000417 | ||
193 | 15:21:13 28/04/2026 | 397.508 | 3,125 0,00673189 | 0,00003488 | ||
99 | 14:56:17 28/04/2026 | 1.971.267 | 3,125 0,02031676 | 0,00020521 | ||
155 | 14:46:41 28/04/2026 | 661.006 | 3,125 0,00782906 | 0,00005051 | ||
74 | 14:26:46 28/04/2026 | 37.028 | 3,125 0,00078674 | 0,00001063 | ||
3 | 14:16:27 28/04/2026 | 688 | 3,125 0,00000453 | 0,00000151 | ||
87 | 14:15:45 28/04/2026 | 45.261 | 3,125 0,00107811 | 0,00001239 | ||
3 | 14:02:48 28/04/2026 | 837 | 3,125 0,00017328 | 0,00005776 |
