Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 05:10:25 22/03/2026 | 35.459 | 3,125 0,00046403 | 0,00000928 | ||
63 | 05:07:25 22/03/2026 | 77.665 | 3,125 0,00105928 | 0,00001681 | ||
166 | 05:02:36 22/03/2026 | 200.142 | 3,125 0,00392967 | 0,00002367 | ||
165 | 04:45:33 22/03/2026 | 221.495 | 3,125 0,00303057 | 0,00001836 | ||
337 | 04:27:38 22/03/2026 | 188.281 | 3,125 0,00465529 | 0,00001381 | ||
105 | 03:50:10 22/03/2026 | 50.166 | 3,125 0,00144449 | 0,00001375 | ||
96 | 03:38:09 22/03/2026 | 59.054 | 3,125 0,00146491 | 0,00001525 | ||
326 | 03:20:17 22/03/2026 | 121.942 | 3,125 0,00271548 | 0,00000832 | ||
5 | 02:39:31 22/03/2026 | 3.071 | 3,125 0,0010199 | 0,00020398 | ||
104 | 02:32:53 22/03/2026 | 61.442 | 3,125 0,00086937 | 0,00000835 | ||
6 | 02:20:25 22/03/2026 | 1.298 | 3,125 0,00001336 | 0,00000222 | ||
106 | 02:19:40 22/03/2026 | 51.802 | 3,125 0,00098878 | 0,00000932 | ||
4 | 02:16:20 22/03/2026 | 1.184 | 3,125 0,0006045 | 0,00015112 | ||
34 | 02:10:44 22/03/2026 | 8.758 | 3,125 0,00133098 | 0,00003914 | ||
25 | 02:08:15 22/03/2026 | 6.643 | 3,125 0,00270688 | 0,00010827 | ||
57 | 02:07:18 22/03/2026 | 16.067 | 3,125 0,00048354 | 0,00000848 | ||
104 | 02:01:16 22/03/2026 | 59.709 | 3,125 0,00121351 | 0,00001166 | ||
121 | 01:48:58 22/03/2026 | 46.495 | 3,125 0,00186818 | 0,00001543 | ||
15 | 01:30:59 22/03/2026 | 15.466 | 3,125 0,00017204 | 0,00001146 | ||
85 | 01:29:43 22/03/2026 | 31.634 | 3,125 0,0006402 | 0,00000753 |
