Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:33:13 02/05/2026 | 101 | 0,00016676 | |
02:33:11 02/05/2026 | 109 | 0,00023646 | |
02:33:09 02/05/2026 | 122 | 0,00082128 | |
02:33:07 02/05/2026 | 106 | 0,00016946 | |
02:33:05 02/05/2026 | 122 | 0,00023952 | |
02:33:03 02/05/2026 | 135 | 0,00034382 | |
02:33:01 02/05/2026 | 107 | 0,00020579 | |
02:32:59 02/05/2026 | 115 | 0,00020544 | |
02:32:57 02/05/2026 | 116 | 0,0003079 | |
02:32:55 02/05/2026 | 128 | 0,00025915 | |
02:32:53 02/05/2026 | 131 | 0,00065317 | |
02:32:51 02/05/2026 | 132 | 0,00023952 | |
02:32:49 02/05/2026 | 172 | 0,00071437 | |
02:32:47 02/05/2026 | 151 | 0,00029794 | |
02:32:45 02/05/2026 | 128 | 0,00029328 | |
02:32:43 02/05/2026 | 119 | 0,00021637 | |
02:32:41 02/05/2026 | 144 | 0,00139141 | |
02:32:39 02/05/2026 | 180 | 0,00032045 | |
02:32:37 02/05/2026 | 142 | 0,00034415 | |
02:32:35 02/05/2026 | 159 | 0,00025362 |
