Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:51:51 02/05/2026 | 144 | 0,00033818 | |
02:51:49 02/05/2026 | 203 | 0,00045287 | |
02:51:47 02/05/2026 | 167 | 0,00027846 | |
02:51:45 02/05/2026 | 167 | 0,00030575 | |
02:51:43 02/05/2026 | 154 | 0,0002182 | |
02:51:41 02/05/2026 | 176 | 0,0002832 | |
02:51:39 02/05/2026 | 166 | 0,00024754 | |
02:51:37 02/05/2026 | 199 | 0,00042907 | |
02:51:35 02/05/2026 | 179 | 0,0002862 | |
02:51:33 02/05/2026 | 171 | 0,00035057 | |
02:51:31 02/05/2026 | 192 | 0,00046508 | |
02:51:29 02/05/2026 | 132 | 0,00019756 | |
02:51:27 02/05/2026 | 119 | 0,00016292 | |
02:51:25 02/05/2026 | 121 | 0,00018522 | |
02:51:23 02/05/2026 | 138 | 0,00014583 | |
02:51:21 02/05/2026 | 135 | 0,00021458 | |
02:51:19 02/05/2026 | 126 | 0,00016932 | |
02:51:17 02/05/2026 | 143 | 0,00017232 | |
02:51:15 02/05/2026 | 134 | 0,00023 | |
02:51:13 02/05/2026 | 129 | 0,00015128 |
