Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:14:35 02/05/2026 | 121 | 0,00029 | |
03:14:33 02/05/2026 | 102 | 0,0001914 | |
03:14:31 02/05/2026 | 118 | 0,00021105 | |
03:14:29 02/05/2026 | 105 | 0,00034199 | |
03:14:27 02/05/2026 | 111 | 0,0003124 | |
03:14:25 02/05/2026 | 135 | 0,0002731 | |
03:14:23 02/05/2026 | 123 | 0,0004364 | |
03:14:21 02/05/2026 | 106 | 0,00528448 | |
03:14:19 02/05/2026 | 99 | 0,00015716 | |
03:14:17 02/05/2026 | 97 | 0,00023144 | |
03:14:15 02/05/2026 | 122 | 0,00026156 | |
03:14:13 02/05/2026 | 133 | 0,00163012 | |
03:14:11 02/05/2026 | 107 | 0,00032289 | |
03:14:09 02/05/2026 | 138 | 0,0003072 | |
03:14:07 02/05/2026 | 97 | 0,0001475 | |
03:14:05 02/05/2026 | 108 | 0,00015569 | |
03:14:03 02/05/2026 | 126 | 0,0003365 | |
03:14:01 02/05/2026 | 101 | 0,00012852 | |
03:13:59 02/05/2026 | 93 | 0,00015308 | |
03:13:57 02/05/2026 | 101 | 0,0002001 |
