Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:02:29 02/05/2026 | 120 | 0,00022994 | |
07:02:27 02/05/2026 | 126 | 0,00015236 | |
07:02:25 02/05/2026 | 139 | 0,00020237 | |
07:02:23 02/05/2026 | 120 | 0,00020058 | |
07:02:21 02/05/2026 | 126 | 0,00015562 | |
07:02:19 02/05/2026 | 131 | 0,00015636 | |
07:02:17 02/05/2026 | 114 | 0,00018089 | |
07:02:15 02/05/2026 | 152 | 0,00037542 | |
07:02:13 02/05/2026 | 103 | 0,00041869 | |
07:02:11 02/05/2026 | 112 | 0,00031577 | |
07:02:09 02/05/2026 | 119 | 0,00026945 | |
07:02:07 02/05/2026 | 131 | 0,00056284 | |
07:02:05 02/05/2026 | 124 | 0,00029023 | |
07:02:03 02/05/2026 | 123 | 0,00031034 | |
07:02:01 02/05/2026 | 112 | 0,0001907 | |
07:01:59 02/05/2026 | 120 | 0,00019776 | |
07:01:57 02/05/2026 | 120 | 0,00024331 | |
07:01:55 02/05/2026 | 128 | 0,00016474 | |
07:01:53 02/05/2026 | 137 | 0,00024155 | |
07:01:51 02/05/2026 | 125 | 0,00017951 |
