Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:23:09 02/05/2026 | 86 | 0,00024327 | |
03:23:07 02/05/2026 | 104 | 0,00025861 | |
03:23:05 02/05/2026 | 111 | 0,00021252 | |
03:23:03 02/05/2026 | 88 | 0,00025839 | |
03:23:01 02/05/2026 | 114 | 0,00020977 | |
03:22:59 02/05/2026 | 120 | 0,00020536 | |
03:22:57 02/05/2026 | 110 | 0,00058121 | |
03:22:55 02/05/2026 | 103 | 0,00030652 | |
03:22:53 02/05/2026 | 129 | 0,0006196 | |
03:22:51 02/05/2026 | 108 | 0,01597642 | |
03:22:49 02/05/2026 | 148 | 0,00028788 | |
03:22:47 02/05/2026 | 107 | 0,00021572 | |
03:22:45 02/05/2026 | 124 | 0,00026551 | |
03:22:43 02/05/2026 | 117 | 0,00034866 | |
03:22:41 02/05/2026 | 110 | 0,00017753 | |
03:22:39 02/05/2026 | 99 | 0,00016509 | |
03:22:37 02/05/2026 | 102 | 0,00021358 | |
03:22:35 02/05/2026 | 130 | 0,00127989 | |
03:22:33 02/05/2026 | 117 | 0,00084177 | |
03:22:31 02/05/2026 | 96 | 0,00028453 |
