Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:28:49 03/05/2026 | 111 | 0,00045775 | |
17:28:47 03/05/2026 | 136 | 0,0005404 | |
17:28:45 03/05/2026 | 97 | 0,00019344 | |
17:28:43 03/05/2026 | 100 | 0,00012934 | |
17:28:41 03/05/2026 | 108 | 0,00017782 | |
17:28:39 03/05/2026 | 120 | 0,00018127 | |
17:28:37 03/05/2026 | 130 | 0,00022703 | |
17:28:35 03/05/2026 | 107 | 0,00013431 | |
17:28:33 03/05/2026 | 153 | 0,0002238 | |
17:28:31 03/05/2026 | 87 | 0,00012981 | |
17:28:29 03/05/2026 | 100 | 0,0002238 | |
17:28:27 03/05/2026 | 115 | 0,00011534 | |
17:28:25 03/05/2026 | 102 | 0,00016528 | |
17:28:23 03/05/2026 | 113 | 0,00016866 | |
17:28:21 03/05/2026 | 118 | 0,00030782 | |
17:28:19 03/05/2026 | 106 | 0,00013275 | |
17:28:17 03/05/2026 | 110 | 0,00016054 | |
17:28:15 03/05/2026 | 113 | 0,00014798 | |
17:28:13 03/05/2026 | 105 | 0,00012151 | |
17:28:11 03/05/2026 | 115 | 0,00017559 |
