Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:04:25 02/05/2026 | 121 | 0,00027336 | |
04:04:23 02/05/2026 | 103 | 0,00028178 | |
04:04:21 02/05/2026 | 123 | 0,00018778 | |
04:04:19 02/05/2026 | 109 | 0,00014022 | |
04:04:17 02/05/2026 | 133 | 0,00015642 | |
04:04:15 02/05/2026 | 115 | 0,00018165 | |
04:04:13 02/05/2026 | 124 | 0,00034506 | |
04:04:11 02/05/2026 | 161 | 0,00021087 | |
04:04:09 02/05/2026 | 136 | 0,00027751 | |
04:04:07 02/05/2026 | 122 | 0,0001743 | |
04:04:05 02/05/2026 | 134 | 0,00017927 | |
04:04:03 02/05/2026 | 128 | 0,00017565 | |
04:04:01 02/05/2026 | 120 | 0,00023002 | |
04:03:59 02/05/2026 | 123 | 0,00017804 | |
04:03:57 02/05/2026 | 121 | 0,00014464 | |
04:03:55 02/05/2026 | 122 | 0,00016311 | |
04:03:53 02/05/2026 | 117 | 0,00011904 | |
04:03:51 02/05/2026 | 131 | 0,00022264 | |
04:03:49 02/05/2026 | 108 | 0,00020406 | |
04:03:47 02/05/2026 | 107 | 0,00032482 |
