Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:50 03/05/2026 | 12 | 809.286 2,03% | 266,97 | 0,00021605 | 0,00000084 | ||
01:40:49 03/05/2026 | 41 | 2.144.800 5,37% | 111,83 | 0,00023987 | 0,00000226 | ||
01:40:46 03/05/2026 | 24 | 27.520.649 68,81% | 10,82 | 0,00029785 | 0,00002759 | ||
01:40:45 03/05/2026 | 19 | 1.135.108 2,84% | 1,57 | 0,00000178 | 0,00000114 | ||
01:40:44 03/05/2026 | 23 | 1.210.181 3,03% | 821,05 | 0,00099363 | 0,00000123 | ||
01:40:43 03/05/2026 | 21 | 1.474.546 3,69% | 212,62 | 0,00031352 | 0,00000151 | ||
01:40:43 03/05/2026 | 93 | 5.295.826 13,24% | 7,84 | 0,00004157 | 0,00000541 | ||
01:40:38 03/05/2026 | 111 | 33.661.638 84,16% | 338,41 | 0,01139163 | 0,00003309 | ||
01:40:33 03/05/2026 | 19 | 1.373.708 3,44% | 143,75 | 0,00019747 | 0,00000142 | ||
01:40:32 03/05/2026 | 23 | 1.099.445 2,75% | 1,26 | 0,0013893 | 0,00000114 | ||
01:40:31 03/05/2026 | 19 | 1.005.666 2,52% | 93,35 | 0,00009388 | 0,00000106 | ||
01:40:30 03/05/2026 | 52 | 3.840.909 9,61% | 40,84 | 0,00015689 | 0,00000405 | ||
01:40:29 03/05/2026 | 69 | 2.562.753 6,41% | 1,37 | 0,00000352 | 0,00000271 | ||
01:40:28 03/05/2026 | 44 | 1.587.474 3,97% | 1,22 | 0,00000194 | 0,00000169 | ||
01:40:27 03/05/2026 | 70 | 2.581.085 6,46% | 60,27 | 0,00015557 | 0,00000276 | ||
01:40:26 03/05/2026 | 57 | 1.788.150 4,48% | 1,22 | 0,00000218 | 0,00000192 | ||
01:40:25 03/05/2026 | 118 | 5.243.500 13,11% | 853,72 | 0,00447652 | 0,00000562 | ||
01:40:23 03/05/2026 | 125 | 30.967.772 77,42% | 296,47 | 0,00918109 | 0,0000311 | ||
01:40:22 03/05/2026 | 26 | 1.112.167 2,79% | 1,47 | 0,00000163 | 0,00000112 | ||
01:40:21 03/05/2026 | 58 | 1.946.318 4,87% | 33,59 | 0,00006537 | 0,00000198 |
