Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:02 04/05/2026 | 25 | 2.275.749 5,69% | 369,48 | 0,00084086 | 0,00000346 | ||
12:03:01 04/05/2026 | 28 | 8.253.842 20,64% | 178,32 | 0,00147182 | 0,00001241 | ||
12:03:00 04/05/2026 | 24 | 5.714.010 14,29% | 827,84 | 0,00473029 | 0,00000855 | ||
12:02:59 04/05/2026 | 22 | 3.008.776 7,53% | 155,87 | 0,00046898 | 0,00000451 | ||
12:02:58 04/05/2026 | 18 | 1.220.422 3,06% | 2,28 | 0,00000278 | 0,00000184 | ||
12:02:57 04/05/2026 | 28 | 19.672.491 49,19% | 122,51 | 0,00241021 | 0,00002844 | ||
12:02:56 04/05/2026 | 14 | 1.339.274 3,35% | 26,05 | 0,00003489 | 0,00000195 | ||
12:02:55 04/05/2026 | 28 | 1.680.824 4,21% | 1,96 | 0,0000033 | 0,00000246 | ||
12:02:54 04/05/2026 | 7 | 1.199.350 3% | 1 | 0,00120537 | 0,00000177 | ||
12:02:53 04/05/2026 | 27 | 2.091.462 5,23% | 583,43 | 0,00122023 | 0,0000031 | ||
12:02:52 04/05/2026 | 18 | 1.225.175 3,07% | 151,98 | 0,0001862 | 0,00000183 | ||
12:02:51 04/05/2026 | 19 | 796.602 2% | 1,83 | 0,00000145 | 0,0000012 | ||
12:02:50 04/05/2026 | 13 | 627.084 1,57% | 180,52 | 0,0001132 | 0,00000095 | ||
12:02:50 04/05/2026 | 94 | 23.697.714 59,25% | 9,19 | 0,00021789 | 0,00003417 | ||
12:02:45 04/05/2026 | 23 | 18.440.908 46,11% | 3,58 | 0,00006607 | 0,00002657 | ||
12:02:44 04/05/2026 | 12 | 1.425.620 3,57% | 1,93 | 0,00000275 | 0,00000206 | ||
12:02:43 04/05/2026 | 25 | 2.542.816 6,36% | 17,84 | 0,00004536 | 0,0000037 | ||
12:02:42 04/05/2026 | 26 | 1.937.173 4,85% | 2,57 | 0,00000498 | 0,00000284 | ||
12:02:41 04/05/2026 | 10 | 1.269.241 3,18% | 60,56 | 0,00007686 | 0,00000187 | ||
12:02:40 04/05/2026 | 20 | 1.559.604 3,9% | 2,6 | 0,00000405 | 0,00000232 |
