Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:53:02 04/05/2026 | 42 | 6.034.022 15,09% | 6,32 | 0,00003815 | 0,00000914 | ||
15:53:01 04/05/2026 | 63 | 19.884.426 49,72% | 8,84 | 0,0001759 | 0,00002882 | ||
15:53:00 04/05/2026 | 68 | 2.925.968 7,32% | 103,73 | 0,00030352 | 0,00000425 | ||
15:52:59 04/05/2026 | 62 | 3.438.149 8,6% | 1,58 | 0,00000545 | 0,000005 | ||
15:52:58 04/05/2026 | 45 | 2.302.291 5,76% | 42,64 | 0,00009819 | 0,00000336 | ||
15:52:57 04/05/2026 | 66 | 6.234.165 15,59% | 908,59 | 0,00566434 | 0,00000906 | ||
15:52:56 04/05/2026 | 64 | 3.061.395 7,66% | 8,6 | 0,00002635 | 0,00000446 | ||
15:52:55 04/05/2026 | 59 | 2.268.092 5,68% | 52,76 | 0,00011967 | 0,00000332 | ||
15:52:54 04/05/2026 | 47 | 2.073.330 5,19% | 32,21 | 0,00006678 | 0,00000305 | ||
15:52:53 04/05/2026 | 52 | 1.883.506 4,71% | 118,41 | 0,00022304 | 0,00000279 | ||
15:52:52 04/05/2026 | 47 | 2.350.564 5,88% | 75,85 | 0,0001783 | 0,00000349 | ||
15:52:51 04/05/2026 | 22 | 1.423.197 3,56% | 133,86 | 0,00019051 | 0,00000213 | ||
15:52:50 04/05/2026 | 69 | 2.595.563 6,49% | 56,07 | 0,00014554 | 0,0000039 | ||
15:52:49 04/05/2026 | 60 | 19.186.725 47,97% | 2,56 | 0,00004916 | 0,0000277 | ||
15:52:48 04/05/2026 | 60 | 2.582.523 6,46% | 17,14 | 0,00004427 | 0,00000374 | ||
15:52:47 04/05/2026 | 41 | 1.641.192 4,11% | 14,41 | 0,00002365 | 0,00000239 | ||
15:52:46 04/05/2026 | 33 | 1.752.192 4,39% | 211,71 | 0,00037095 | 0,00000257 | ||
15:52:45 04/05/2026 | 24 | 2.197.494 5,5% | 63,92 | 0,00014048 | 0,00000324 | ||
15:52:44 04/05/2026 | 37 | 2.509.551 6,28% | 27,95 | 0,00007015 | 0,00000372 | ||
15:52:43 04/05/2026 | 11 | 353.303 0,89% | 2,68 | 0,00000094 | 0,00000052 |
